以下是由網上收集來的地圖碼(Map Code), 希望可以幫到大家~
Naha (那霸)
英文名 中文/日文名 地圖碼 (Map Code)
英文名 中文/日文名 地圖碼 (Map Code)
First Makishi Public Market | 第一牧志公設市場 | 33 157 264*63 |
Fukushuen | 福州園 | 33 156 609*47 |
Naha Municipal Tsuboya pottery Museum | 那覇市立壺屋焼物博物館 | 33 158 153*44 |
Okinawa Prefectural Museum | 沖縄県立博物館・美術館 | 33 188 675*85 |
Senaga Island | 瀬長島 | 33 002 519*41 |
Shikina-en | 識名園 | 33 131 090*25 |
Shiseibyo | 久米至聖廟 | 33 156 667*55 |
Shuri Castle | 首里城 | 33 161 526*71 |
Sueyoshi Park | 末吉公園 | 33 190 595*03 |
Tamaudun | 玉陵 | 33 160 687*22 |
Okinawa Centre (沖繩中部)
英文名 中文/日文名 地圖碼 (Map Code)
Bios Hill | BIOS ビオスの丘 | 206 005 115*03 |
Cape Zanpa | 残波岬 | 1005 685 380*00 |
Futenma-gū Shrine | 普天間宮・普天間洞穴 | 33 438 614*17 |
Kakazutaka Observatory park | 嘉数高台公園 | 33 313 497*41 |
Kamimura Shuzo Distillery & Cellar | 神村酒造『古酒蔵(くーすぐら)』 | 206 007 192*41 |
Katsuren Castle Ruins | 勝連城跡 | 499 570 140*14 |
Nakagusuku Castle Ruins | 中城城跡 | 33 411 738*63 |
Okinawa City Street Corner Data Hall | 沖縄市戦後文化資料展示室ヒストリート | 33 621 010*88 |
Sakima Museum | 佐喜眞美術館 | 33 378 786*36 |
Salt Factory Nuchi-no | ぬちまーす 製塩ファクトリー ぬちうなー | 499 674 664*36 |
Sango Batake | さんご畑~陸上のサンゴ礁~ | 33 851 516*85 |
Southeast Botanical Gardens | 東南植物楽園 | 33 742 510*74 |
Urasoe Youdore | 浦添ようどれ | 33 283 151*14 |
Uruma Mid-Sea Road | 海中道路 | 499 576 274*41 |
Yomitan Pottery Village Yachimun no Sato | やちむんの里 読谷山焼 北窯 | 33 855 410*55 |
Zakimi Castle | 座喜味城跡 | 33 854 486*41 |
Okinawa North (沖繩北部)
英文名 中文/日文名 地圖碼 (Map Code)
Arashiyama Observation Deck | 嵐山展望台 | 206 808 627*36 |
Bankoku Shinryokan | 万国津梁館 | 206 442 608*00 |
Bise Fukugi Tree Street | 備瀬のフクギ並木通り | 553 105 654*77 |
Busena Marine Park | ブセナ海中公園 | 206 442 076*60 |
Dai Sekirinzan Park | 大石林山 | 728 675 894 |
Gesashi Bay Mangrove Forest | 慶佐次湾のヒルギ林 | 485 377 123*58 |
Hiji Waterfall | 比地大滝 | 485 771 741*30 |
Kayauchi Banta | 茅打バンタ | 728 675 030*01 |
Kouri Bridge | 古宇利大橋 | 485 632 635*10 |
Kouri Ocean Tower | 古宇利オーシャンタワー | 485 693 485*14 |
Manzamo | 万座毛 | 206 312 039*17 |
Nago Pineapple Park | ナゴパイナップルパーク | 206 716 467*85 |
Nakijin Castle Remains | 今帰仁城跡 | 553 081 414*17 |
Neo Park Okinawa | ネオパークオキナワ | 206 689 725*11 |
Ocean Expo Park Tropical Dream Center | 海洋博公園・熱帯ドリームセンター | 553 075 797*77 |
Okinawa Churaumi Aquarium | 沖縄美ら海水族館 | 553 075 797*77 |
Okinawa Fruits Land | OKINAWA フルーツらんど | 206 716 585*30 |
Ryugujo Butterfly Garden | 琉宮城蝶々園 | 553 045 562*60 |
Ryukyu Village | 琉球村 | 206 033 067*77 |
Tatsunokura Cave Shochu Cellar | 鍾乳洞古酒蔵 龍の蔵 | 206 140 174*55 |
Todoroki Waterfall | 轟の滝 | 206 538 057*77 |
Toguchi Port | 渡久地港 | 206 856 568*12 |
Yanbaru Subtropical Forest Dino Park | やんばる亜熱帯の森(沖縄唯一ヘゴの原生林) | 206 775 882*36 |
Yanbaru Wildlife Conservation Center | やんばる野生生物保護センター | 485 801 861*22 |
Okinawa South (沖繩南部)
英文名 中文/日文名 地圖碼 (Map Code)
Chinenmisaki Park | 知念岬公園 | 232 594 503*30 |
Himeyuri Peace Museum | ひめゆり平和祈念資料館 | 232 338 091*41 |
Niraikanai Bridge | ニライカナイ橋 | 232 593 542*11 |
Ojima Island | 奥武島(南城市) | 232 468 240*25 |
Okinawa World | おきなわワールド | 232 495 332*71 |
Ryukyu Kasuri Hall | 琉球かすり会館 | 33 072 226*03 |
Seifa-utaki | 斎場御嶽 | 33 024 282*63 |
Senaga Island | 瀬長島 | 33 002 519*41 |
The Former Japanese Navy Underground HQ | 旧海軍司令部壕 | 33 036 793*82 |
Valley of Gangara | ガンガラーの谷 | 232 494 476 |
想知最新的機票和酒店優惠?
留言
發佈留言